Таблица 1.
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | M |
Среднее: | 0,48% | 0,77% | 1,43% | 1,80% | 1,02% | 1,35% | 0,76% | 0,48% | 0,99% | 0,76% |
Станд.откл: | 0,063462 | 0,042443 | 0,058523 | 0,074166 | 0,077869 | 0,057529 | 0,059531 | 0,076454 | 0,058368 | 0,04529 |
Видим, что наибольшие доходности имеет SemiconductorsETF, его доходность составляет 1,8% ежемесячно. Наиболее рискованным активом является Alternative Energy Equities ETF. Наименее рискованный актив - это Healthcare ETF, риск которых наименьший и составляет 4,24%, доходность его составляет 0,77% ежемесячно. Среднерыночная доходность, рассчитанная по индексу S&P 500 составляет 0,76% в месяц, среднерыночный риск составляет 4,529%.
Таблица 2.
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 |
X1 | 0,004027 | 0,002152 | 0,002207 | 0,002575 | 0,00239 | 0,002378 | 0,00252 | 0,002788 | 0,00243 |
X2 | 0,002152 | 0,001801 | 0,001541 | 0,001666 | 0,001583 | 0,001527 | 0,001657 | 0,001898 | 0,001473 |
X3 | 0,002207 | 0,001541 | 0,003425 | 0,003823 | 0,002747 | 0,003122 | 0,002671 | 0,003039 | 0,003059 |
X4 | 0,002575 | 0,001666 | 0,003823 | 0,005501 | 0,003367 | 0,003216 | 0,00272 | 0,003738 | 0,003154 |
X5 | 0,00239 | 0,001583 | 0,002747 | 0,003367 | 0,006064 | 0,002851 | 0,002844 | 0,003337 | 0,002735 |
X6 | 0,002378 | 0,001527 | 0,003122 | 0,003216 | 0,002851 | 0,00331 | 0,002882 | 0,002896 | 0,003164 |
X7 | 0,00252 | 0,001657 | 0,002671 | 0,00272 | 0,002844 | 0,002882 | 0,003544 | 0,002694 | 0,002928 |
X8 | 0,002788 | 0,001898 | 0,003039 | 0,003738 | 0,003337 | 0,002896 | 0,002694 | 0,005845 | 0,002918 |
X9 | 0,00243 | 0,001473 | 0,003059 | 0,003154 | 0,002735 | 0,003164 | 0,002928 | 0,002918 | 0,003407 |
Таблица 3
Vim | |||||||||
0,00191 | 0,001551 | 0,002384 | 0,002731 | 0,002213 | 0,002214 | 0,002052 | 0,002735 | 0,002208 | 0,00191 |
Таблица 4
βi | |||||||||
0,930921 | 0,755938 | 1,16232 | 1,331623 | 1,07883 | 1,079507 | 1,000348 | 1,333286 | 1,076604 | 0,930921 |
Коэффициент β ценной бумаги является мерой чувствительности ценной бумаги к изменению рынка в целом. Наиболее чувствительным к изменению рынка является актив Х8 (Gaming ETF). Если доходность по рынку в целом возрастёт на 1%, то доходность актива Gaming ETF возрастёт на 1,33%.
Таблица 5.
Портфели | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 |
1 | 0 | 0,85421 | 0 | 0 | 0,000701 | 0 | 0 | 0 | 0,145089 |
2 | 0 | 0,825139 | 0,052207 | 0 | 0,000706 | 0,061074 | 0 | 0 | 0,060875 |
3 | 0 | 0,783541 | 0,102557 | 0 | 0 | 0,113902 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0,71324 | 0,149784 | 0,01169 | 0 | 0,125286 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0,660551 | 0,123467 | 0,059157 | 0 | 0,156825 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0,607862 | 0,097153 | 0,106623 | 0 | 0,188361 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0,555174 | 0,07084 | 0,154089 | 0 | 0,219898 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0,502485 | 0,044525 | 0,201555 | 0 | 0,251435 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0,449796 | 0,018212 | 0,249021 | 0 | 0,282971 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0,341085 | 0 | 0,333532 | 0 | 0,325383 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0,230609 | 0 | 0,41253 | 0 | 0,356861 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0,120134 | 0 | 0,491527 | 0 | 0,388339 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0,009659 | 0 | 0,570524 | 0 | 0,419817 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0,779365 | 0 | 0,220635 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0,95639 | 0 | 0,04361 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 6.
Портфели | Риск | Доходность | β портфеля | Коэф. Шарпа |
1 | 4,19% | 0,80% | 0,802689 | 0,121064 |
2 | 4,20% | 0,85% | 0,816664 | 0,132681 |
3 | 4,22% | 0,90% | 0,834471 | 0,1439 |
4 | 4,26% | 0,95% | 0,864076 | 0,154286 |
5 | 4,33% | 1,00% | 0,890912 | 0,163339 |
6 | 4,41% | 1,05% | 0,917749 | 0,171714 |
7 | 4,52% | 1,10% | 0,944585 | 0,178597 |
8 | 4,64% | 1,15% | 0,971421 | 0,184754 |
9 | 4,77% | 1,20% | 0,998258 | 0,190201 |
10 | 5,09% | 1,30% | 1,053232 | 0,19789 |
11 | 5,45% | 1,40% | 1,108895 | 0,203167 |
12 | 5,85% | 1,50% | 1,164557 | 0,206369 |
13 | 6,28% | 1,60% | 1,22022 | 0,208162 |
14 | 6,79% | 1,70% | 1,275998 | 0,207255 |
15 | 7,28% | 1,78% | 1,320628 | 0,204294 |
Таблица 7.
Портфели | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0,050108 | 0 | 0,030091 | 0 | 0 | 0 | 0,9198 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0,096825 | 0 | 0,058146 | 0 | 0 | 0 | 0,845029 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0,143542 | 0 | 0,0862 | 0 | 0 | 0 | 0,770257 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0,190259 | 0 | 0,114255 | 0 | 0 | 0 | 0,695486 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0,236976 | 0 | 0,14231 | 0 | 0 | 0 | 0,620714 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0,283693 | 0 | 0,170364 | 0 | 0 | 0 | 0,545943 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0,33041 | 0 | 0,198419 | 0 | 0 | 0 | 0,471171 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0,377127 | 0 | 0,226473 | 0 | 0 | 0 | 0,3964 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0,423844 | 0 | 0,254528 | 0 | 0 | 0 | 0,321628 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0,470561 | 0 | 0,282583 | 0 | 0 | 0 | 0,246857 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0,517278 | 0 | 0,310638 | 0 | 0 | 0 | 0,172085 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0,563995 | 0 | 0,338692 | 0 | 0 | 0 | 0,097313 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0,610712 | 0 | 0,366746 | 0 | 0 | 0 | 0,022542 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0,95639 | 0 | 0,04361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 8.
Портфели | Риск | Доходность | β портфеля | Коэф. Шарпа |
1 | 0,00% | 0,29% | 0 | - |
2 | 0,51% | 0,40% | 0,099209 | 0,210313 |
3 | 0,99% | 0,50% | 0,191704 | 0,209353 |
4 | 1,47% | 0,60% | 0,284198 | 0,20902 |
5 | 1,95% | 0,70% | 0,376693 | 0,208851 |
6 | 2,43% | 0,80% | 0,469187 | 0,208749 |
7 | 2,91% | 0,90% | 0,561682 | 0,20868 |
8 | 3,39% | 1,00% | 0,654176 | 0,208631 |
9 | 3,87% | 1,10% | 0,746671 | 0,208594 |
10 | 4,35% | 1,20% | 0,839165 | 0,208565 |
11 | 4,83% | 1,30% | 0,93166 | 0,208542 |
12 | 5,31% | 1,40% | 1,024154 | 0,208523 |
13 | 5,79% | 1,50% | 1,116649 | 0,208508 |
14 | 6,27% | 1,60% | 1,209143 | 0,208494 |
15 | 7,28% | 1,78% | 1,320628 | 0,204294 |