Объем работ (млн. руб.) | Менее 56 | 56–60 | 60–64 | 64–68 | 68–72 | Более 72 | Итого |
Число организаций | 9 | 11 | 19 | 30 | 18 | 13 | 100 |
748 | 449 | 713 | 602 | 775 | 661 | 147 | 676 | 108 | 488 |
612 | 641 | 761 | 660 | 642 | 794 | 636 | 924 | 859 | 866 |
839 | 573 | 510 | 597 | 735 | 135 | 435 | 759 | 645 | 695 |
597 | 795 | 671 | 596 | 922 | 694 | 556 | 572 | 668 | 776 |
729 | 656 | 738 | 941 | 702 | 707 | 479 | 610 | 783 | 698 |
824 | 877 | 572 | 887 | 649 | 984 | 668 | 857 | 616 | 498 |
682 | 716 | 749 | 706 | 667 | 865 | 896 | 697 | 519 | 841 |
838 | 838 | 711 | 609 | 740 | 433 | 714 | 940 | 848 | 561 |
609 | 837 | 715 | 766 | 451 | 603 | 639 | 673 | 613 | 821 |
784 | 665 | 534 | 751 | 580 | 748 | 753 | 629 | 686 | 724 |
ξ η |
10–12 |
12–14 |
14–16 |
16–18 |
18–20 | Более 20 |
Итого |
1–3 |
|
|
|
|
| 10 | 10 |
3–5 |
|
|
|
| 6 | 15 | 21 |
5–7 |
|
| 10 | 11 | 8 |
| 29 |
7–9 |
|
| 8 | 3 |
|
| 11 |
9–11 |
| 5 | 6 |
|
|
| 11 |
11-13 | 5 | 9 | 4 |
|
|
| 18 |
Итого | 5 | 14 | 28 | 14 | 14 | 25 | 100 |