В последней строке таблицы приведены величины прибыли от реализации одного вида продукции.
Таблица 1.
Вид ресурса | Объем ресурса | Нормы расхода на одно изделие | |||
А | Б | В | Г | ||
Сталь, кг | 250 | 10 | 20 | 15 | 18 |
Цв. Металлы, кг | 40 | 0 | 5 | 8 | 7 |
Токарные станки, станко-час | 100 | 15 | 18 | 12 | 20 |
Фрезерные станки, станко-час | 80 | 8 | 12 | 11 | 10 |
Прибыль, ден. ед. | 4 | 2 | 4 | 3 |
Ограничения | |||||||
|
| Окончательное | Тень | Ограничение | Допустимое | Допустимое | |
Ячейка | Имя | Значение | Цена | Правая сторона | Увеличение | Уменьшение | |
$G$7 |
| 101,6666667 | 0 | 250 | 1E+30 | 148,3333333 | |
$G$8 |
| 40 | 0,1 | 40 | 6,376811594 | 40 | |
$G$9 |
| 100 | 0,266666667 | 100 | 6,875 | 40 | |
$G$10 |
| 76,33333333 | 0 | 80 | 1E+30 | 3,666666667 |