Критерий однородности дисперсий | |||||
| Статистика Ливиня | ст.св.1 | ст.св.2 | Значимость | |
Comp_TRUST_society | Основано на среднем | 5,948 | 6 | 1273 | ,000 |
Основано на медиане | 4,995 | 6 | 1273 | ,000 | |
Основано на медиане и с настроенными ст.св. | 4,995 | 6 | 1230,028 | ,000 | |
Основано на усеченном среднем | 5,762 | 6 | 1273 | ,000 |
ANOVA | |||||
Comp_TRUST_society | |||||
| Сумма квадратов | ст.св. | Средний квадрат | F | Значимость |
Между группами | 278,387 | 6 | 46,398 | 20,490 | ,000 |
Внутри групп | 2882,658 | 1273 | 2,264 |
|
|
Всего | 3161,045 | 1279 |
|
|
|
Множественные сравнения | ||||||
Зависимая переменная: Comp_TRUST_society | ||||||
Бонферрони | ||||||
(I) PARTY new variable - which party did you vote for in last election | (J) PARTY new variable - which party did you vote for in last election | Средняя разность (I-J) | Стандартная ошибка | Значимость | 95% доверительный интервал | |
Нижняя граница | Верхняя граница | |||||
"True Finns" | 1,37684* | ,13960 | ,000 | ,9519 | 1,8018 | |
"Left Alliance" | 1,07031* | ,19912 | ,000 | ,4642 | 1,6765 | |
"True Finns" | ,97333* | ,21221 | ,000 | ,3273 | 1,6193 | |
"True Finns" | 1,20689* | ,13950 | ,000 | ,7822 | 1,6316 | |
"Left Alliance" | ,90036* | ,19905 | ,000 | ,2944 | 1,5063 | |
"True Finns" | "The National Coalition Party" | -1,37684* | ,13960 | ,000 | -1,8018 | -,9519 |
"The Swedish People's Party" | -,97333* | ,21221 | ,000 | -1,6193 | -,3273 | |
"The Centre Party" | -1,20689* | ,13950 | ,000 | -1,6316 | -,7822 | |
"Green League" | -1,02398* | ,15853 | ,000 | -1,5066 | -,5414 | |
"Social Democratic Party" | -1,03221* | ,15299 | ,000 | -1,4979 | -,5665 | |
"True Finns" | 1,02398* | ,15853 | ,000 | ,5414 | 1,5066 | |
"Social Democratic Party" | -,00823 | ,15834 | 1,000 | -,4902 | ,4738 | |
"Left Alliance" | ,71745* | ,21282 | ,016 | ,0696 | 1,3653 | |
"True Finns" | 1,03221* | ,15299 | ,000 | ,5665 | 1,4979 | |
"Left Alliance" | ,72568* | ,20873 | ,011 | ,0903 | 1,3611 | |
"Left Alliance" | "The National Coalition Party" | -1,07031* | ,19912 | ,000 | -1,6765 | -,4642 |
"The Centre Party" | -,90036* | ,19905 | ,000 | -1,5063 | -,2944 | |
"Green League" | -,71745* | ,21282 | ,016 | -1,3653 | -,0696 | |
"Social Democratic Party" | -,72568* | ,20873 | ,011 | -1,3611 | -,0903 | |
*. Средняя разность значима на уровне 0.05. |